News Information
產品類型 | 75 厘米 |
應用 | 診斷放射學中的絕對劑量測定 |
測量數量 | 空氣比釋動能,曝光 |
參考輻射質量 | 70 kV,HVL 2.58 mm鋁(RQR5) |
設計 | 不防水、透氣 |
入射方向 | 垂直于腔室平面,參見標簽“焦點” |
標稱敏感體積 | 75cm³ |
標稱響應 | 2.8uC/(Gy·cm) |
長期穩定 | 每年≤0.5% |
室電壓 |
標稱電壓 200 V 最大±400 V |
能量響應 | ≤±2 % (50 .. 150)kV |
極性效應 | ≤1% |
參考點 | 室中心 |
定向響應 |
≤ 3 %,腔室傾斜度 ≤ ± 15° |
漏電流 | ≤ ± 5 fA |
電纜泄漏 | ≤1 pC/(Gy·cm) |